标题 发布时间
[置顶] 有关使用教学平台说明 2022-10-07 10:44:29
2022-2023(1)第11次课 2022-10-07 09:32:05
2022-2023(1)第10次课 2022-09-26 10:47:25
2022-2023(1)第9次课 2022-09-22 09:57:17
2022-2023(1)第8次课 2022-09-19 10:10:16
2022-2023(1)第7次课 2022-09-12 15:23:16
2022-2023(1)第6次课 2022-09-08 08:48:21
随堂测试20220905种第2题答案 2022-09-05 10:38:00
2022-2023(1)第5次课 2022-09-05 10:01:34
实验1-UV-vis实验安排 2022-08-30 09:08:14
2022-2023(1)第4次课 2022-08-29 10:25:29
2022-2023(1)第3次课 2022-08-27 16:55:13
2022-2023(1)第2次课 2022-08-22 11:23:34
2022-2023(1)第1次课 2022-08-21 15:24:54
随堂测试20211115答案 2022-01-07 20:43:49
2021-2022(1)第20次课 2021-12-08 16:52:11
完成调查问卷 2021-12-06 10:31:02
2021-2022(1)第19次课 2021-12-06 10:17:46
2件事情-核磁共振谱图学习结束后 2021-11-29 11:00:23
2021-2022(1)第18次课 2021-11-29 10:56:57
2021-2022(1)第17次课 2021-11-24 16:07:38
核磁共振仪演示实验安排 2021-11-22 15:50:20
2021-2022(1)第16次课 2021-11-22 10:15:32
2021-2022(1)第15次课 2021-11-15 11:16:15
2021-2022(1)第14次课 2021-11-11 11:04:43
2021-2022(1)第13次课 2021-11-08 10:21:52
2021-2022(1)第12次课 2021-11-01 11:15:20
2021-2022(1)第11次课 2021-10-25 10:06:11
2021-2022(1)第10次课 2021-10-25 10:02:25
2件事情-第二章红外吸收光谱学习结束后 2021-10-18 10:43:55